高强度起重吊索具主要为大家介绍的有:单肢高强度起重链条吊索具、二肢高强度起重链条吊索具、三肢高强度起重链条吊索具、四肢高强度起重链条吊索具这四种,宇雕的高强度起重吊索具,可制作焊接链、起重链,吊装链、矿用链等近300个品种,适用于起重吊装、牵引、捆扎、矿用、园林等。

| 型号 | 链条直径 | 额定载荷 | 主吊环 | 链条重量 | 型号 | 链条直径 | 额定载荷 | 主吊环 | 链条重量 |
| LSJ1-6 | 6mm | 1.2 | 60*110*13 | 0.79 | LSJ2-6 | 6 | 1.5 | 13*110*60 | 0.79 |
| LSJ1-8 | 8mm | 2 | 152*76*16 | 1.38 | LSJ2-8 | 8 | 2.8 | 19*140*70 | 1.38 |
| LSJ1-10 | 10mm | 3.15 | 19*140*70 | 2.2 | LSJ2-10 | 10 | 4.4 | 22*170*90 | 2.2 |
| LSJ1-13 | 13mm | 5.3 | 25*178*89 | 3.8 | LSJ2-13 | 13 | 7.4 | 25*178*90 | 3.8 |
| LSJ1-16 | 16mm | 7.8 | 25*178*89 | 5.63 | LSJ2-16 | 16 | 11 | 32*220*110 | 5.63 |
| LSJ1-20 | 20mm | 11.2 | 320*220*110 | 8.6 | LSJ2-18 | 18 | 11.2 | 32*220*110 | 6.85 |
| LSJ1-22 | 22mm | 15 | 38*270*140 | 10.2 | LSJ2-20 | 20 | 15 | 38*270*140 | 8.6 |
| LSJ1-26 | 26mm | 21.2 | 45*305*152 | 14 | LSJ2-22 | 22 | 21 | 45*305*152 | 10.2 |
| LSJ1-32 | 32mm | 31.5 | 51*350*180 | 22.29 | LSJ2-26 | 26 | 29.6 | 50*350*190 | 14 |
版权所有:首页 电话:SITE_PHONE